Menu我們使用 cookie 為您提供更個性化和更流暢的體驗。訪問本網站即表示您同意我們使用 cookie。如果您不想接受 Cookie 或需要更多訊息,請訪問我們的隱私條款。
| 代碼 | 描述 |
| FF, 00 - 19 D0 - D3 | 請檢查 CPU 是否正確安裝,然後清除 CMOS。 |
| 31 - 3B 51 - 55 | CPU或記憶體相關問題。請重新安裝 CPU 和記憶體,然後清除 CMOS。 若問題仍存在,請只安裝一個記憶體模組,或嘗試使用其他記憶體模組。 |
| D4 - D5 | PCI 資源分配錯誤,資源不足。 |
| D6 92 - 97 | 顯示適配器或CPU内顯無法辨識。請清除 CMOS 並嘗試重新安裝顯示適配器。若問題仍存在,請嘗試安裝顯示適配器至其他插槽或使用其他顯示適配器。 |
| D7 | 鍵盤及滑鼠無法辨識。請嘗試重新安裝鍵盤及滑鼠。 |
| D8 | 密碼無效。 |
| 9A - 9D | USB 裝置相關問題。請嘗試移除所有 USB 裝置。 |
| E8 - EB | S3回複失敗 (S3=睡眠模式) |
| 03 | 計算機正在進入S3狀態 (S3=睡眠模式) |
| 04 | 計算機正在進入S4狀態 (S4=休眠模式) |
| 05 | 計算機正在進入S5狀態 (S5=軟關機) |
| 30 | 計算機正在從S3狀態中喚醒 (S3=睡眠模式) |
| 40 | 計算機正在從S4狀態中喚醒 (S4=休眠模式) |
| AA | 計算機完成開機程式進入作業系統 |


BIOS 配置檔案 | 說明 | 注意 |
BIOS 預設模式 | Intel 性能模式 | BIOS 預設 |
性能模式 | 華擎 Extreme 模式 | |
基線模式 | Intel 基線模式 |
(2023/11/1)

![Set Enable VMD Global Mapping to [Enabled]. Press F10 to save the changes and exit setup.](/support/faq/167-4.jpg)
” to install Windows® 10 64-bit / 11 64-bit OS">

.">






| Model | 11th Generation | 10th Generation |
| Z590 OC FormulaZ590 Taichi | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA |
| Z590M Pro4 | M2_1: Gen4x4+SATAM2_2: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4+SATAM2_2: Gen3x4+SATA |
| B560M Steel Legend | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4M2_2: Gen3x4+SATA |
| B560M-ITX/ac | M2_1: Gen4x4+SATA | M2_1: Gen3x4+SATA |
| H510M-HDV/M.2H510M/acH510M-ITX/ac | M2_1: Gen3x4+SATA | M2_1: Gen3x4+SATA |
| Model | 11th Generation | 10th Generation |
| Z590 PG VelocitaZ590 Extreme WiFi 6EZ590 ExtremeZ590 Steel Legend WiFi 6EZ590 Steel LegendZ590 Pro4Z590 Phantom Gaming 4/ac+p>Z590 Phantom Gaming 4/acZ590 Phantom Gaming 4H570 Phantom Gaming 4H570 Steel Legend | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA | M2_2: Gen3x4+SATAM2_3: Gen3x4+SATA |
| Z590M Phantom Gaming4Z590M-ITX/axH570M Pro4H570M-ITX/acB560M Pro4/ac+B560M Pro4/acB560M Pro4B560M-HDV-AB560M-HDV | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4+SATA | M2_2: Gen3x4+SATA |
| Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 | M2_1: Gen3x4+SATAM2_2: Gen4x4 | M2_1: Gen3x4+SATA |
| B560 Steel Legend | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x2+SATAM2_3: Gen3x4 | M2_2: Gen3x2+SATAM2_3: Gen3x4 |
| B560 Pro4 | M2_1: Gen4x4M2_2: Gen3x4M2_3: Gen3x2+SATA | M2_2: Gen3x4M2_3: Gen3x2+SATA |
















| 型號 | USB BIOS Flashback 接口 | |
| X399 Taichi | USB3_6 | ![]() |
| X399M Taichi | USB3_6 | ![]() |
| Fatal1ty X399 Professional Gaming | USB3_6 | ![]() |











| 型號 | BIOS 版本 |
|---|---|
| Fatal1ty X370 Professional Gaming | P1.50 |
| X370 Taichi | P1.50 |
| X370 Killer SLI/ac | P1.40 |
| X370 Killer SLI | P1.40 |
| Fatal1ty X370 Gaming K4 | P1.40 |
| Fatal1ty AB350 Gaming K4 | P1.40 |
| AB350 Pro4 | P1.40 |
| AB350M | P1.20 |
| 型號 | M.2 插槽支援PCIE/SATA | 與SATA共享? 與哪個SATA共享? |
|---|---|---|
| Fatal1ty X370 Professional Gaming | M2_1 (PCIE/SATA) | 不共享 |
| X370 Taichi | M2_1 (PCIE/SATA) | 不共享 |
| X370 Killer SLI/ac | M2_1, M2_2 (PCIE/SATA) | 不共享 |
| X370 Killer SLI | M2_1, M2_2 (PCIE/SATA) | 不共享 |
| Fatal1ty X370 Gaming K4 | M2_1, M2_2 (PCIE/SATA) | 不共享 |
| Fatal1ty AB350 Gaming K4 | M2_1(PCIE), M2_2(SATA) | M2_1(與 PCIE4 共享), M2_2(與 SATA3_3 共享) |
| AB350 Pro4 | M2_1(PCIE), M2_2(SATA) | M2_1(與 PCIE4 共享), M2_2(與 SATA3_3 共享) |
| AB350M Pro4 | M2_1(PCIE), M2_2(SATA) | M2_2(與 SATA3_3 共享) |
| AB350M-HDV | M2_1 (PCIE/SATA) | 不共享 |
| AB350M | M2_1 (PCIE/SATA) | 不共享 |



















